Ranking zawodników
Kliknij nazwę kolumny, aby zmienić kolejność. Średnia obejmuje wszystkie rozegrane mecze. 95+ i 133+ liczą wszystkie rzuty od danego progu wzwyż, także 180. 171+ obejmuje rzuty 171–179. Legi ≤18 i checkouty 100+ oznaczają liczbę takich osiągnięć.
| Lp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar "THE WAYFARER" Kurysia | Bielsko-Biała | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 67,34 | 65 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 95 |
| 2 | Igor "RYNIU" Ryniak | Kobiór | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 66,32 | 86 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 132 |
| 3 | Mateusz "MATEO" Nowak | Zebrzydowice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 63,58 | 58 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 80 |
| 4 | Tomasz "DRAGON" Pomietło | Oświęcim | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 63,40 | 45 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 99 |
| 5 | Petr Bocko | Zebrzydowice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 63,18 | 65 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 90 |
| 6 | Daniel "THE POLISH WALL" Choroba | Kobiór | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 62,91 | 104 | 31 | 0 | 2 | 5 | 2 | 116 |
| 7 | Kamil Bąk | Pszczyna | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 61,87 | 104 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 94 |
| 8 | Jerzy "MOLERO" Matera | Kobiór | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 61,72 | 106 | 22 | 0 | 3 | 6 | 3 | 144 |
| 9 | Marek Mikołajczyk | Bielsko-Biała | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 61,57 | 59 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 120 |
| 10 | Jakub "FOOTREE" Dyduch | Bielsko-Biała | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 60,24 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 11 | Arkadiusz Sobala | Zebrzydowice | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 59,86 | 84 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 115 |
| 12 | Paweł Skorupka | Pszczyna | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 59,03 | 71 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 110 |
| 13 | Stanislav "BENITO" Surma | Zebrzydowice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 58,90 | 60 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 108 |
| 14 | Dariusz Płonka | Bielsko-Biała | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 58,61 | 73 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 93 |
| 15 | Michał Kamieniarz | Bielsko-Biała | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 58,44 | 57 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 118 |
| 16 | Artur Swoboda | Kobiór | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 58,33 | 73 | 23 | 1 | 6 | 3 | 0 | 92 |
| 17 | Rafał "GALILEO" Galocz | Pszczyna | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 58,31 | 89 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| 18 | Marek "THE POSTMAN" Strok | Brzeszcze | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 58,14 | 59 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 134 |
| 19 | Tomasz Tebinka | Kobiór | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 57,91 | 86 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 120 |
| 20 | Przemysław Laszczak | Bielsko-Biała | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 57,63 | 64 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 |
| 21 | Krzysztof "POLISH DRIVER" Jarosz | Tychy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 57,52 | 58 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 95 |
| 22 | Leszek "LESIO" Kuszmider | Bielsko-Biała | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 57,43 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 23 | Michał "BŁYSK CIUPAGI" Kurpanik | Kobiór | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 57,34 | 88 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 102 |
| 24 | Damian Ludyga | Kobiór | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57,18 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 25 | Bartosz "STONEMAN" Ritau | Kobiór | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 56,58 | 74 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 115 |
| 26 | Kamil "KAMSU" Nowak | Tychy | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 56,52 | 64 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| 27 | Mariusz "MAŁY" Małecki | Tychy | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 56,29 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 28 | Robert Biela | Kobiór | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56,19 | 67 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 101 |
| 29 | Mikołaj "MIKITARIAN" Surówka | Bielsko-Biała | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56,14 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 |
| 30 | Michał "PITOL" Koperek | Tychy | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 55,87 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 31 | Wojciech "KALEN" Madecki | Zebrzydowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55,83 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 32 | Mateusz "MATLOK" Matera | Kobiór | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 55,46 | 64 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 114 |
| 33 | Witold "WICIO" Uja | Żywiec | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 55,43 | 72 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 72 |
| 34 | Szymon "BLACK WIDOW" Wdowiak | Tychy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 55,34 | 53 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 35 | Tomasz "JEŻYK" Korczyk | Pszczyna | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 54,40 | 58 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| 36 | Szymon Moćko | Kobiór | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 54,19 | 57 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 108 |
| 37 | Jerzy "AXEMAN" Seratowicz | Oświęcim | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 53,85 | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 38 | Damian Gruszka | Pszczyna | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 53,63 | 62 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 39 | Robert Białożyt | Zebrzydowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,56 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 40 | Filip "THE PHANTOM" Kłapa | Brzeszcze | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53,34 | 57 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 41 | Mateusz "MATI" Dąbrowski | Tychy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 52,90 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 42 | Michał "GÓRAL" Łukaszek | Żywiec | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 52,68 | 67 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 43 | Wojciech Cybulski | Tychy | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52,44 | 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 44 | Patryk Matlachowski | Tychy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52,27 | 37 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| 45 | Sebastian "BENEK" Tryfanów | Oświęcim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 51,71 | 36 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| 46 | Mateusz "NOREK" Tracz | Żywiec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 50,97 | 47 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 |
| 47 | Kinga Piotrowska | Kobiór | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,95 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | Piotr Jachowicz | Żywiec | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 50,66 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 49 | Dawid "DAFLO" Karbowy | Pszczyna | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50,42 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 50 | Piotr "DZIKU" Dzikowski | Oświęcim | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 50,18 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 51 | Piotr Piechaczek | Zebrzydowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 50,11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 52 | Grzegorz Włodarski | Tychy | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49,82 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 53 | Dawid "CALSBERGER" Stencel | Pszczyna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 49,50 | 54 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 54 | Mateusz "KRECIK" Kret | Pszczyna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49,14 | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 55 | Mateusz "MATBOMBO" Białek | Żywiec | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48,58 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 56 | Mateusz "MATI" Zoń | Żywiec | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 48,56 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 57 | Kamil "KAMYK" Martyniak | Żywiec | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 48,48 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 58 | Paweł "PABLO" Przystał | Tychy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48,41 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 59 | Wojciech Wawok | Żywiec | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 48,32 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 60 | Adrian "MAŁY" Radko | Brzeszcze | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 48,23 | 68 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 61 | Wiesław "MŁODY" Harat | Żywiec | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 48,13 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109 |
| 62 | Szymon "SHIMMY" Skurzok | Zebrzydowice | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 48,07 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 63 | Kamil Kawa | Zebrzydowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 47,99 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 64 | Leszek Białas | Pszczyna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47,88 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 65 | Mateusz Wróblewski | Bielsko-Biała | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 47,73 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 66 | Dominik "DOMINO" Hanzlik | Brzeszcze | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47,59 | 61 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 67 | Rafał Szopa | Bielsko-Biała | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47,25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 68 | Marcin "DESTROYER" Mużelak | Tychy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46,62 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 69 | Damian "AMATOR" Prasoł | Tychy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46,50 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 70 | Jakub Wróbel | Żywiec | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 46,50 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 71 | Przemysław "PRZEMO" Wójcik | Brzeszcze | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 46,32 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 72 | Adam Bazuń | Bielsko-Biała | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46,26 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 73 | Marcin Kozioł | Żywiec | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 45,99 | 52 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 74 | Tomasz "THE CALM" Brilla | Pszczyna | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45,90 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 75 | Paweł "BUREK" Wandzel | Żywiec | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 45,70 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 76 | Maciej "KRASUS" Krasuski | Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45,49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 77 | Przemysław Płonka | Oświęcim | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45,27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 78 | Łukasz "MUREK" Muras | Pszczyna | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45,17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 79 | Bartosz Drabczyk | Oświęcim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45,12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 80 | Krzysztof "KRIS" Bienia | Brzeszcze | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 45,10 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 81 | Dariusz "PREZES" Wandzel | Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,90 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 82 | Jan Dragon | Zebrzydowice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 44,71 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 83 | Filip Obrał | Oświęcim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44,67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 84 | Szymon "SZAMAN" Gawron | Oświęcim | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 44,41 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| 85 | Jakub "PREZES" Pawlusiak | Brzeszcze | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 44,13 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 86 | Janusz "JOHNY WALKER" Kłapa | Brzeszcze | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,88 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 87 | Arkadiusz Mojeścik | Zebrzydowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42,91 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 88 | Tomasz Bogdanowski | Oświęcim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42,69 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 89 | Konrad "SAJO" Sajewicz | Brzeszcze | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 41,91 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 90 | Kamil "MAYDAY" Bejda | Pszczyna | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,79 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 91 | Damian"RUFIN" Sajdok | Brzeszcze | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40,76 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 92 | Witold "WICIU" Łazarz | Oświęcim | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40,12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 93 | Piotr "BENEK" Bem | Zebrzydowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39,95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 94 | Artur Radko | Brzeszcze | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 39,90 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 95 | Marcin Pomietlarz | Brzeszcze | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38,62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 96 | Nikola Bogdanowska | Oświęcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Brak zawodników spełniających wybrane kryteria.
W — zwycięstwa, R — remisy, P — porażki. „—” oznacza brak pełnych danych; nie jest liczone jako zero.
